<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en ShowerThinking	</title>
	<atom:link href="https://www.showerthinking.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.showerthinking.es</link>
	<description> Agencia de Marketing Intelligence sobre Salesforce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2020 09:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es Marketing Cloud? El Digital Marketing Hub de Salesforce por ShowerThinking apuesta por la formación Salesforce con IDIA.		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/marketing-cloud-salesforce/#comment-5724</link>

		<dc:creator><![CDATA[ShowerThinking apuesta por la formación Salesforce con IDIA.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 08:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=16256#comment-5724</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sistema de CRM. Pero hay otros puestos de trabajo relacionados con: las herramientas de Marketing (Salesforce Marketing Cloud y Pardot Specialist), Desarrollo e Integración de la plataforma (Salesforce Developer), Ventas y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sistema de CRM. Pero hay otros puestos de trabajo relacionados con: las herramientas de Marketing (Salesforce Marketing Cloud y Pardot Specialist), Desarrollo e Integración de la plataforma (Salesforce Developer), Ventas y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es Marketing Cloud? El Digital Marketing Hub de Salesforce por Sender Profile en Marketing Cloud, ¿qué es?		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/marketing-cloud-salesforce/#comment-5723</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sender Profile en Marketing Cloud, ¿qué es?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 20:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=16256#comment-5723</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de entender lo que es un Sender Profile cuando trabajas con la plataforma de Digital Marketing Hub Salesforce Marketing Cloud. Sigue leyendo para saber realmente que es un Sender Profile, las posibilidades que ofrece para [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de entender lo que es un Sender Profile cuando trabajas con la plataforma de Digital Marketing Hub Salesforce Marketing Cloud. Sigue leyendo para saber realmente que es un Sender Profile, las posibilidades que ofrece para [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Qué significa la compra de Tableau por Salesforce si trabajas en Marketing por La Increible historia de Salesforce desde 1999 &#124; ShowerThinking		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/tableau-salesforce/#comment-5722</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Increible historia de Salesforce desde 1999 &#124; ShowerThinking]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 20:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=16269#comment-5722</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la gran sorpresa estaba por llegar. Y así el 11 de junio Salesforce compra Tableau por más de 15.000 millones de dólares, lo que le sitúa a golpe de talonario en el gran gigante [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la gran sorpresa estaba por llegar. Y así el 11 de junio Salesforce compra Tableau por más de 15.000 millones de dólares, lo que le sitúa a golpe de talonario en el gran gigante [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es Marketing Cloud? El Digital Marketing Hub de Salesforce por La Increible historia de Salesforce desde 1999 &#124; ShowerThinking		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/marketing-cloud-salesforce/#comment-5721</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Increible historia de Salesforce desde 1999 &#124; ShowerThinking]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 13:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=16256#comment-5721</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En total estas tres adquisiciones que alcanzaron los $ 3.600 millones y formaron la base de Salesforce Marketing Cloud. La revolución social se presentó en la keynote principal del Dreamforce 2012 ante 92,000 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En total estas tres adquisiciones que alcanzaron los $ 3.600 millones y formaron la base de Salesforce Marketing Cloud. La revolución social se presentó en la keynote principal del Dreamforce 2012 ante 92,000 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es un Sender Profile en Marketing Cloud? por Reply Mail Management en Marketing Cloud		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/sender-profile-marketing-cloud/#comment-5720</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reply Mail Management en Marketing Cloud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 13:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=16455#comment-5720</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Una vez establecida la configuración del RMM, podremos mejorar este proceso creando sender profiles y configurando Triggered Sends para las auto-respuestas. Esto es algo común ya que de esta manera, el grado de automatización a la hora de contestar a nuestros suscriptores es mucho mayor y nos permite una amplia flexibilidad pudiendo enviar auto-respuestas desde diferentes Sender Profiles. Si quieres descubrir más acerca de que es un sender profile y como crear uno en Marketing Cloud, pincha en el siguiente enlace: Sender profiles en Marketing Cloud. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Una vez establecida la configuración del RMM, podremos mejorar este proceso creando sender profiles y configurando Triggered Sends para las auto-respuestas. Esto es algo común ya que de esta manera, el grado de automatización a la hora de contestar a nuestros suscriptores es mucho mayor y nos permite una amplia flexibilidad pudiendo enviar auto-respuestas desde diferentes Sender Profiles. Si quieres descubrir más acerca de que es un sender profile y como crear uno en Marketing Cloud, pincha en el siguiente enlace: Sender profiles en Marketing Cloud. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es Marketing Cloud? El Digital Marketing Hub de Salesforce por Data Extension vs Lista suscriptores en Marketing Cloud.		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/marketing-cloud-salesforce/#comment-5719</link>

		<dc:creator><![CDATA[Data Extension vs Lista suscriptores en Marketing Cloud.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 13:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=16256#comment-5719</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] el uso de listas y data extension en Marketing Cloud, si te surge alguna otra duda relacionada con Marketing Cloud o te interesa que te guiemos en la implementación de la misma no dudes en contactar con nosotros, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el uso de listas y data extension en Marketing Cloud, si te surge alguna otra duda relacionada con Marketing Cloud o te interesa que te guiemos en la implementación de la misma no dudes en contactar con nosotros, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es Marketing Cloud? El Digital Marketing Hub de Salesforce por Marketing Cloud o Pardot: Principales diferencias y cuál elegir		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/marketing-cloud-salesforce/#comment-5718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marketing Cloud o Pardot: Principales diferencias y cuál elegir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 20:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=16256#comment-5718</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Si tienes curiosidad por descubrir más sobre Marketing Cloud, visita el siguiente post: ¿Qué es Marketing Cloud? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Si tienes curiosidad por descubrir más sobre Marketing Cloud, visita el siguiente post: ¿Qué es Marketing Cloud? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Los top 10 blogs de cocina con un valor diferencial por joaquin		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/los-10-blogs-de-cocina-con-un-valor-diferencial/#comment-5095</link>

		<dc:creator><![CDATA[joaquin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 07:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=6193#comment-5095</guid>

					<description><![CDATA[muy bien artículo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien artículo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en FACEBOOK: de escaparate gratuito a medio publicitario pagado por Gwendolyn X. Booker		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/facebook-de-escaparate-gratuito-a-medio-publicitario-pagado/#comment-1852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gwendolyn X. Booker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 20:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=5196#comment-1852</guid>

					<description><![CDATA[Una de las cosas que ya ha quedado clara, es que la publicidad de las marcas que buscan el lado emocional de la comunicación involucrando al consumidor, funciona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas que ya ha quedado clara, es que la publicidad de las marcas que buscan el lado emocional de la comunicación involucrando al consumidor, funciona.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 5 tendencias SEO para el 2014 por ShowerThinking		</title>
		<link>https://www.showerthinking.es/blog/5-tendencias-de-seo-para-2014/#comment-1834</link>

		<dc:creator><![CDATA[ShowerThinking]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 23:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.showerthinking.es/?p=5211#comment-1834</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.showerthinking.es/blog/5-tendencias-de-seo-para-2014/#comment-1833&quot;&gt;Jorge Gros&lt;/a&gt;.

Hola Jorge,

Me gustaría entender a que tipo de público están dirigidos los productos IT que hablas: departamentos financieros, de IT, Recursos humanos, para pymes o público final para poder responderte mejor.

Saludos

Joaquín]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.showerthinking.es/blog/5-tendencias-de-seo-para-2014/#comment-1833">Jorge Gros</a>.</p>
<p>Hola Jorge,</p>
<p>Me gustaría entender a que tipo de público están dirigidos los productos IT que hablas: departamentos financieros, de IT, Recursos humanos, para pymes o público final para poder responderte mejor.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Joaquín</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
